
DINAS KESEHATAN
PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) :
+6285290242420
| No | Nama Puskesmas | No. Telp |
| 1 | Getasan | 08572599968 |
| 2 | Jetak | 0859131024403 , 085725327824 |
| 3 | Tengaran | 083836227347 , 085726071726 |
| 4 | Susukan | 085293545872 , 085866241696 |
| 5 | Suruh | 081575296800 ,088902871876 |
| 6 | Dadapayam | 085803318999 |
| 7 | Pabelan | 0895700411711 |
| 8 | Semowo | 081914423405 |
| 9 | Gedangan | 085643488579, 085870148810 |
| 10 | Tuntang | 081391796137 |
| 11 | Banyubiru | 087731501368 |
| 12 | Jambu | 081912817402 |
| 13 | Sumowono | 081227270122 |
| No | Nama Puskesmas | No. Telp |
| 14 | Duren | 082122685288 |
| 15 | Jimbaran | 081328074328 |
| 16 | Ambarawa | 0882387707787 |
| 17 | Bawen | 085600299000 , 081228124061 |
| 18 | Bringin | 085742004480 |
| 19 | Bergas | 085640079957 , 081392307095 |
| 20 | Pringapus | 089669937750 , 0812273302131 |
| 21 | Bancak | 082227765111 ,082137554096 , 085875018326 |
| 22 | Kaliwungu | 081329597177 |
| 23 | Ungaran | 081575705722 |
| 24 | Lerep | 0895386130004 |
| 25 | Leyangan | 085866915035 |
| 26 | Kalongan | 085747003262 |

| NO | RELAWAN | NO. TELP |
| 1 | Lazismu | 085878986044 |
| 2 | NU Peduli | 085727177001 |
| 3 | Baznas | 085325345513 |
| 4 | Griya Sehat (Suruh) | 085942180566 |
| 5 | Relawan Wil. Amb & Bawen | 0882006596371 |



